Slip Sheet targonca
Termék alkalmazása
Slip Sheet targonca húzós tolórögzítéssel, targonca ráerősítéssel eladó
Terhelhetőség: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. opcionális max. teherbírása 10000kg.
Opcionális emelési magasság: 3-6 méter.
Új állapotú csúszólapos dízel targonca
egy push/pull toldalék, amely a lapra szorítja, és ráhúzza a lapot és a termékterhelést a nyomólapokra (a lapok lényegében szélesebb, vékonyabb villák, amelyek különböző formájú és méretűek).
Az előlap alján található megfogópofa a löket végén automatikusan bezárul, és az elején kinyílik, így csak egy hidraulikus funkcióra van szükség a rakomány megragadásához és elengedéséhez a lepedő segítségével.



A csúszólapos targonca paraméterei
| Fő információk | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gyártó | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Modell | Mértékegység | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Teljesítmény típusa | dízel | ||||||||||||||||||
| 4 | Névleges kapacitás | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Üzemeltető típusa | ülésben vezessen | ||||||||||||||||||
| Méret | ||||||||||||||||||||
| 7 | Max. az árboc emelési magassága tehertámlával | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | A villa max. emelési magassága (standard) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Árboc magassága (standard) | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Szabademelési magasság (standard) | mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Csomagtámla magassága | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Távolság az üléstől a védőburkolatig | mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Első kerék feje fölött | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Teljes hossz villa nélkül | mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Elülső túlnyúlás | mm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Hátsó túlnyúlás | mm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Kerékbázis | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | A vonócsap magassága | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. hasmagasság | mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Teljes szélesség | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | A villák közötti távolság | mm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Futófelület (elöl/hátul) | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Fordulási sugár (külső) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Fordulási sugár (belül) | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Metsző folyosó | mm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Árboc dőlésszöge | deg | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | ||||||||||||||||
| 27 | Villa méret | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Teljesítmény | ||||||||||||||||||||
| 28 | Sebesség | Max. hajtási sebességek (teljes terheléssel/nem) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Emelési sebességek (teljes terheléssel / anélkül) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Süllyesztési sebességek (teljes terheléssel / anélkül) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Max. vonóerő (teljes terheléssel/nem) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Max. fokozatú képesség (teljes terheléssel vagy anélkül) | százalék | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Súly | ||||||||||||||||||||
| 33 | Teljes súly | kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Súlyelosztás teljes terhelés (elöl/hátul) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Súlyeloszlás nulla terhelés (elöl / hátul) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Kerekek és gumik | ||||||||||||||||||||
| 36 | Kerekek mennyisége | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Gumiabroncsok típusa | Penumatikus gumik | Penumatikus gumik | |||||||||||||||||
| 38 | Gumiabroncsok | Elülső | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Hátulsó | 5.{1}}PR | 5.{1}}PR | 5.{1}}PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.{1}}.12PR | ||||||||||
| 40 | Vezetési fék | hidraulikus pedál | hidraulikus pedál | |||||||||||||||||
| 41 | Kézifék | Mechanikai kézikönyv | Mechanikai kézikönyv | |||||||||||||||||
| Vezérlőeszköz a vezetéshez és az átvitelhez | ||||||||||||||||||||
| 42 | Akkumulátor | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Motor (standard) | Modell | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Névleges teljesítmény | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Névleges nyomaték | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | hengerszám | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Elmozdulás | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Üzemanyagtartály kapacitás | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Az átviteli sebességek száma | 2-2 Kézi sebességváltó/1-1 Power shift sebességváltó | ||||||||||||||||||



céginformáció
HANGZHOU NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD
professzionális és tapasztalt targonca beszállítóként a NOELIFT több mint 10 éve foglalkozik a targoncaiparral. Van IC targoncánk, elektromos targonca, elektromos raklapemelő, elektromos tolóoszlopos targonca és elektromos vontató, elektromos komissiózó stb.
Üdvözöljük érdeklődését, és elküldjük Önnek a legjobb ajánlatot!





Népszerű tags: lapos targonca, Kína, gyártók, nagyker, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Következő
KONTÉNERES TARGONAAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése



















