Elektromos targonca AC motorral
| Model szám. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Alapértelmezett | Teljesítmény típusa | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | ||
| Működési típus | Ülve | Ülve | Ülve | Ülve | Ülve | |||
| Névleges kapacitás | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Betöltési központ | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Kerék | Kerék típusa | Pneumatikus gumiabroncs | Tömör gumiabroncs | |||||
| Rakodókerék | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Kormány | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Kerékolvasás, vezetés | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Kerékleolvasás, terhelés | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Kerekek száma. -elöl/hátul (X=Meghajtókerék) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimenzió | Árboc dőlés | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Emelési magasság | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Magasság--Szabademelés | h2(mm) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Magasság---árboc leengedve | h3 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Magasság-felülvédő--mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Árbochézag | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Teljes hossz | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| Hossz a villáig | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| Tengelytávolság | y(mm) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Első túlnyúlás | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Teljes szélesség | b1/b2 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Villa méretei | mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Villa külső szélessége | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Forgatási sugár | wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||
| Funkció | Vezetési sebesség, be-/kirakodás | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Max. fokozatosság, be-/kirakodás | százalék | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||
| Vezető motor (S{0}}perc) | kw | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC9.1 | AC14 | ||
| Emelőmotor típusa | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Emelőmotor (S{0}} százalék) | kw | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
| Az akkumulátor feszültsége/kapacitása | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 | 80/400 | ||
| Súly | Akkumulátor | kg | 645 | 750 | 885 | 980 | 1070 | |
| Szerviz súly | kg | 2990 | 3380 | 3600 | 4370 | 4870 | ||
| Kormányzás | Kormányzás típusa | Teljes hidraulika | ||||||
| Kézifék modell | Hidraulikus teljesítmény | |||||||
| Parkolási művelet típusa | Pedál | |||||||
Jellemzők
Minden elektromos targoncánkat környezetbarát, alacsony működési zaj és megbízható teljesítmény jellemzi. Gazdaságos áron értékesítik.
Az 1,5 tonnás elektromos targoncákat felszálló pedálokkal tervezték, figyelembe véve a vezetők működési szokásait. Nagymértékben csökkenti a sarok magasságát és megnöveli a vezető lépésterét, ezáltal csökkenti a fáradtságot.
Az ilyen típusú elektromos targoncák felfüggeszthető üléssel is konfigurálhatók, ami kényelmesebbé teszi őket.
1,5 tonnás elektromos targoncáink további előnyei közé tartozik a nagy energiaátalakítási hatékonyság és a viszonylag alacsony karbantartási igény.
A felszálló kamion pedál magassága 350 mm. A szélesség 40 mm-re nő. Az elülső alaplap magassága eléri a 490 mm-t.


Tanúsítvány:
Gyárunk:

Népszerű tags: elektromos targonca váltóáramú motorral, Kína, gyártók, nagyker, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése


























