Rendkívüli és kiemelkedő 1500 kg-os gazdaságos, teljes elektromos raklaplerakó
Emelési magasság: 1.6 - 3.5m
MODELL: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
GAZDASÁGOS ELEKTROMOS BERENDEZÉSLeírás
A nagy hatékonyságú és könnyed raklaprakás érdekében az ESC sorozat könnyű gazdaságos elektromos rakodógépe a tökéletes és legköltséghatékonyabb modell a félelektromos és kézi rakodógépek helyettesítésére a piacon.
ELŐNY:
Többfunkciós intelligens fogantyú szabadalommal
Kialakítás hosszú kormánykarral és kellemes működéssel
A hosszú élettartamú és egyenletes minőségű fényérzékelős bemeneti kapcsolók felváltják a hagyományos mechanikus kapcsolókat.
A kijelző jól megtervezett vezetékei hosszú élettartamot és alacsony meghibásodási arányt garantálnak.
váltás a teknős sebesség gyors és a lassú teknős sebesség között a biztonságosabb működés érdekében
a függőleges meghajtás megkönnyíti a szűk helyeken való manőverezést
Fém borítás a hosszú élettartam érdekében
Fontos paraméterek
| Műszaki adatok 参数 | ||||||||
| Standard 标准 | ||||||||
| 1.1 | Gyártó | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Teljesítmény típusa | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Vezetési stílus | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Névleges teher | 额定载荷 | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Terhelési központ | 载荷中心距 | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Tengelytávolság | 轴距 | Mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Súly 重量 | ||||||||
| 2.1 | Szervizsúly (akkumulátor nélkül) | 自重(不含电池) | Kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Szerviz súly (akkumulátorral) | 自重(含电池) | Kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Kerék 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Kerék típusa | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Első kerék mérete | 前轮尺寸 | mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Meghajtó kerék mérete | 驱动轮尺寸 | Mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Stabilizáló kerék mérete | 平衡轮尺寸 | Mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Kerekek száma | 轮子数量 | Pbb | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Méret 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Árboc zárt magasság | 门架缩回时高度 | Mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Az árboc meghosszabbított magassága tehertámlával | 整车最高高度 | Mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Emelési magasság | 货叉起升高度 | Mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Teljes hossz | 整车长度 | Mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Teljes szélesség | 整车宽度 | Mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Villa szélessége | 货叉宽度 | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Villa hossza | 货叉长度 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Villa külső szélessége | 货叉外宽 | Mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | A villa felületének minimális magassága | 货叉最低高度 | Mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Árboc hasmagasság | 离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Fordulási sugár (a fogantyú nélkül) | 转弯半径(不含手把) | Mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | Mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Derékszögű rakodófolyosó szélessége (raklap 800x1200) Rakomány középpontja C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | Mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Folyosó szélessége (raklap 1000x1200) Terhelési középpont C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Funkció 性能 | ||||||||
| 5.1 | Menetsebesség, rakomány/terheletlen | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Emelési sebesség, terhelés / tehermentes | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Sebességcsökkentés, be-/kirakodás | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Maximális mászási képesség terheléssel/terhelés nélkül | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Vezess 驱动-t | ||||||||
| 6.1 | Hajtőmotor teljesítménye (S{0}}perc) | 驱动电机功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Emelőmotor teljesítmény, (S3-15%) | 提升电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Akkumulátor, feszültség/névleges kapacitás | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Akkumulátor súlya (hossz*szélesség*magasság) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | Mm | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Fékezési módszer | 制动方式 | Elektromágneses 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Termékek tanúsítványai

Szolgáltatásaink
1. Egyablakos megoldási ajánlat
2. OEM szolgáltatásokat kínálnak
3. 24 órás non-stop szolgáltatási ajánlat
4. Kövesse nyomon a termékeket kétnaponta egyszer, amíg meg nem kapja a termékeket.
5. Garancia ideje alatt alkatrészszállítás egy héten belül ingyenes.
céginformáció
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD,több mint 10 éve dolgozik a targoncaiparban. ügynökünk van Malajziában, Peruban és Kanadában. Ha hosszú távú együttműködésre vágyik, várjuk, hogy együtt nőjön fel velünk!

Népszerű tags: rendkívüli és kiemelkedő 1500 kg-os gazdaságos teljes elektromos raklaprakodó, Kína rendkívüli és kiemelkedő 1500 kg-os gazdaságos teljes elektromos raklaprakodó gyártók
Következő
Elektromos raklaprakodó sorozat TBAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése
























