Könnyű karosszéria, gazdaságos és praktikus elektromos önemelő targonca
Töltsön 8-10 órát, és használjon körülbelül 25-30 teljes terhelésű be- és kikapcsolási ciklust. Csak egyoldalas raklapokhoz. Az akkumulátor minimális üzemi hőmérséklete -20 Celsius-fok
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
Elektromos önemelő targonca





| Műszaki adatok | ||||||||
| Alapértelmezett | ||||||||
| 1.1 | Gyártó | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Teljesítmény típusa | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | |
| 1.4 | Vezetési stílus | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Séta | |
| 1.5 | Névleges teher | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Terhelési központ | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Tengelytávolság | Mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Súlyok | ||||||||
| 2.1 | Teljes tömeg (az akkumulátorral együtt) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Az akkumulátor súlya | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Kerék | ||||||||
| 3.1 | kerék típusa | Nejlon | Nejlon | Nejlon | Nejlon | Nejlon | Nejlon | |
| 3.2 | Csapágykerék mérete | mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Kiegyensúlyozott kerékméret | Mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Kerekek száma (univerzális/csapágyas) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Méret | ||||||||
| 4.1 | Min. Villa Magasság | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Max. Villa magassága | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Külső távolság a villák között | Mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | A villa hossza | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | A villa szélessége | Mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Teljes hossz | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Szélesség | Mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Teljes magasság (árboc zárva) | Mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Teljes magasság (min. villamagasság) | Mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min. fordulási sugár | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Funkció | ||||||||
| 4.1 | Emelési sebesség | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Süllyedési sebesség | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Emelő motor | KW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Akkumulátor feszültség/kapacitás | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Népszerű tags: könnyű karosszéria gazdaságos és praktikus elektromos önemelő targonca, Kína, gyártók, nagykereskedés, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése



















