| Szabvány | 1.1 | Márka | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | MQD30 | ||
| 1.3 | Tápellátás típusa | Akkumulátor | ||
| 1.4 | Művelet típusa | Ülőke | ||
| 1.5 | Névleges kapacitás | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Betöltési központ | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Első túlnyúlás | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Tengelytáv | y(mm) | 1895 | |
| Súly | 2.1 | Szerviz súlya (beleértve az akkumulátort is) | Kg | 5580 |
| 2.2 | Tengelykapacitás teljes terheléssel, hajtási oldal/terhelési méret | Kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Tengelykapacitás terhelés nélkül, hajtási oldal/terhelési méret | Kg | 3960/2590 | |
| Kerék | 3.1 | Kerék típusa,hajtási oldal/terhelési oldal | Gumi tömör kerék | |
| 3.2 | Rakodókerék | Mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Hajtókerék | Mm | φ457×229 | |
| 3.4 | Segédkerék | Mm | / | |
| 3.5 | Kerekek száma,elöl/hátul(x=hajtókerék) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Kerék futófelülete,hajtási oldal | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Kerék futófelülete,terhelési oldala | b11(mm) | 1776 | |
| Dimesion | 4.1 | Villás dőlésszög, előre/hátra | α/β(°) | 2/5 |
| 4.2 | Árboc zárt magassága | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Ingyenes emelési magasság | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Emelés magassága | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Árboc meghosszabbított magasságú háttámlával | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Vezetőfülke magassága | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Ülésmagasság | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | Lábmagasság | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Teljes hossz | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Teljes szélesség | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Villa mérete | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Villás kocsi szélessége | b3(mm) | 2860 | |
| 4.13 | Elágazás külső spread | b5(mm) | 560~2800 | |
| 4.14 | Belső lábszélesség | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Körvonal elérése | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Árboc hasmagassága (kamera nélkül) | ml(mm) | 150 | |
| Funkció | 5.1 | Oldalsó vezetési sebesség, be- és kirakodás | km/h | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Egyenes menetsebesség,be- és kirakodás | km/h | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Emelési sebesség,be- és kirakodás | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Csökkenő sebesség, be- és kirakodás | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Egyenes vezetés Max. osztályozhatóság (be- és kirakodás)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Oldalsó vezetés Max. osztályozhatóság (be- és kirakodás)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Fék típusa (elöl/hátul) | Mechanikus/elektromágneses | ||
| Hajt | 6.1 | Hajtómotor (S2-60min) | Kw | 9.1AC |
| 6.2 | Emelőmotor (S3-15%) | Kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Akkumulátor feszültsége/kapacitása | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Akkumulátor súlya | Kg | 976 | |
| 6.5 | Kormányrendszer |
May 06, 2022
Hagyjon üzenetet
Elektromos négy előretolt targonca ülő típussal
Következő
Targoncák típusaiA szálláslekérdezés elküldése












