Olcsó nagykereskedelmi félig elektromos targonca
Részletek

termék széles lábbal



Egyárboc sorozat
| 项目 | 单位 | 型号 Modell | ||
Tétel | Mértékegység | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Névleges kapacitás | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Terhelési központ | mm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.villamagasság | mm | 1600 | ||
机器最大高度 Max.gép magasság | mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Villa méret | mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Villa szélessége | mm | 可调节货叉 szélesség beállítása (340-760) 固定货叉 rögzített szélesség (540) | ||
支腿外宽 Az első láb külső szélessége | mm | 630/490 | ||
电机 Akkumulátor | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Aneroid akkumulátor | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Töltő | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Teljes hossz | mm | 1660 | ||
整机宽度 Teljes szélesség | mm | 800 | ||
整机高度 Teljes magasság | mm | 2060 | ||
整机重量 Teljes nettó tömeg | kg | 350 | 365 | 390 |
Dupla árboc sorozat
| 项目 | 单位 | 型号 Modell | ||||
Tétel | Mértékegység | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Névleges kapacitás | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Terhelési központ | mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.villamagasság | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Max.gép magasság | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Villa méret | mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Villa szélessége | mm | 可调节货叉 szélesség beállítása (340-760) 固定货叉 rögzített szélesség (540) | ||||
支腿外宽 Az első láb külső szélessége | mm | 630/490 | ||||
电机 Akkumulátor | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Aneroid akkumulátor | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Töltő | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Teljes hossz | mm | 1660 | ||||
整机宽度 Teljes szélesség | mm | 800 | ||||
整机高度 Teljes magasság | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Teljes nettó tömeg | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Népszerű tags: olcsó nagykereskedelmi félig elektromos targonca, Kína, gyártók, nagykereskedelem, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése























