Elektromos poggyászvontatók 3 kerekű kivitelű fogantyús minitraktor
Háromkerekű vontatótraktorokLeírás
Hajtásrendszer
A váltakozó áramú elektromos traktorokhoz való speciális hajtótengely 1.5-4 tonnás traktorokra van felszerelve. Alacsony zajszinttel, szennyeződésmentes, sima vezetési képességgel, jó tömítéssel és nagy, kisebb hasmagassággal rendelkezik a jó áthaladási képesség biztosítása érdekében.
kormánymű rendszer
Az első kerék kompakt lánckerekes erőátviteli szerkezetet alkalmaz, így a kormányzás rugalmas, könnyű és hatékony.
Kiváló intelligens kialakítás
A kiváló intelligens kialakítás nemcsak a kezelő és a traktor biztonságát biztosítja, hanem javítja a munka hatékonyságát és csökkenti az energiafogyasztást.
Gyári árajánlat Ipari raktár elektromos vontató vontató termékkoncepció:
1.teljes csererendszer-vezérlési pontosság, sima futás
2. nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, alacsony zajszint, kis vibráció, nagy hatékonyság;
3. erős tartós, a legtöbb vállalkozás megfelel a magas frekvenciájú, nagy hatékonyságú, árukezelési keresletnek;
4. felső védőburkolat és test hegesztése a teljes szerkezet, az általános szilárdság;
5. alacsony zajszintű fogaskerekes szivattyúk, többfokozatú motorfordulatszám szabályozás, leesés elleni mágnesszelepek; beépített biztonsági szelep emelőhenger;
6. alkalmas beltéri és kültéri használatra, kevésbé igényes a talajra.
Fontos paraméterek
| Standard标准 | ||||
| 1.1 | Gyártó | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell megjelölés | TGA40 | TGA60 | |
| 1.3 | Tápegység | Akkumulátor蓄电池 | Akkumulátor蓄电池 | |
| 1.4 | Művelet típusa | Székhely座驾式 | Székhely座驾式 | |
| 1.5 | Névleges vonórúd húzóerő | F(N) | 800 | 1200 |
| 1.6 | Kerékbázis | y(mm) | 1040 | 1040 |
| Súly | ||||
| 2.1 | Szervizsúly (akkumulátorral együtt) | Kg | 920 | 1000 |
| 2.2 | Tengelyterhelés, terhelt elöl/hátul | Kg | / | / |
| 2.3 | Tengelyterhelés, terheletlen elöl/hátul | Kg | 365/555 | 410/590 |
| Kerék | ||||
| 3.1 | Gumiabroncs, elöl/hátul | Tömör /Pneumatikus gumiabroncs实心/充气橡胶 | Tömör /Pneumatikus gumiabroncs实心/充气橡胶 | |
| 3.2 | Gumiabroncs méret, elöl | Mm | 4.00-8 | 4.00-8 |
| 3.3 | Gumiabroncs méret, hátul | Mm | 4.{1}}/6PR | 4.{1}}/6PR |
| 3.5 | Kerekszám, első/hátsó (x=hajtott) | 1/2X | 1/2X | |
| 3.6 | Futófelület, elöl | b10 (mm) | 870 | 870 |
| 3.7 | Lépés, hátra | b11 (mm) | 0 | 0 |
| Méret | ||||
| 4.1 | Fejvédő magassága (kabinnal együtt) | h6 (mm) | 2045 | 2045 |
| 4.2 | Ülés magasság | h7 (mm) | 895 | 895 |
| 4.3 | Csatlakozási magasság | h10 (mm) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
| 4.4 | Rakodási magasság, terheletlen | h11 (mm) | 610 | 610 |
| 4.5 | Rakodófelület hossza | l3 (mm) | 790 | 790 |
| 4.6 | Hátsó túlnyúlás | l5 (mm) | 405 | 405 |
| 4.7 | Rakodófelület szélessége | b9 (mm) | 390 | 390 |
| 4.8 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1790 | 1790 |
| 4.9 | Teljes szélesség | b1 (mm) | 990 | 990 |
| 4.10 | A karosszéria hasmagassága | m2 (mm) | 140 | 140 |
| 4.11 | Fordulási sugár | wa(mm) | 1650 | 1650 |
| 4.12 | Belső fordulási sugár | b13 (mm) | 600 | 600 |
| Funkció | ||||
| 5.1 | Menetsebesség (be-/kirakodás) | km/h | 8/14 | 7/17 |
| 5.2 | Vonóerő (S{0}}perc) | N | 3800 | 4500 |
| 5.3 | Max. mászóképesség, terhelés nélkül/terhelés nélkül (S{0}}perc). |
%(tanθ ) | Referencia mászógörbe见爬坡曲线图 | |
| 5.4 | Üzemi fék | Hidraulikus fék/visszatápláló fék(液压制动,再生制动) | ||
| Hajtás | ||||
| 6.1 | Hajtásmotor névleges érték (S{0}} perc) | Kw | 3 | 4.5 |
| 6.2 | Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
| 6.3 | Az akkumulátor súlya | Kg | 390 | 475 |
| 6.4 | Kormánymű rendszer | EPS(电子助力转向) | EPS(电子助力转向) | |
| Mások | ||||
| 7.1 | Zajszint a kezelő fülénél | dB(A) | 66 | 66 |
Termékleírás

céginformáció
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD,több mint 10 éve dolgozik a targoncaiparban. ügynökünk van Malajziában, Peruban és Kanadában. Ha hosszú távú együttműködésre vágyik, várjuk, hogy együtt nőjön fel velünk!

Népszerű tags: elektromos poggyászvontatók 3 kerék kialakítású fogantyús mini traktorok, kínai elektromos poggyászvontatók 3 kerekes kivitelű fogantyús mini traktorok gyártói
Következő
TG elektromos vontatóAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése

























