10 tonnás dízel gázüzemű targonca
Dízel targoncák bemutatása
A dízelvillás targoncák sokoldalú és nagy teljesítményű gépek, amelyeket gyakran használnak raktárakban, építkezéseken és más ipari területeken. Ezek a targoncák dízelmotorokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a nehéz terhek könnyű mozgatását a munkahelyen.
A dízel targoncák egyik fő előnye a hatékonyságuk.Nagy forgatónyomatékkal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a nehéz terhek gyors és egyszerű emelését. Ez azt jelenti, hogy különféle helyzetekben használhatók, a teherautók be- és kirakodásától a nehéz raklapok raktárban történő mozgatásáig.
A dízel targoncák emellett rendkívül tartósak, így ideálisak a zord ipari környezetben való használatra.Úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy igénybevétellel járó kopásnak, így biztosítva, hogy hosszú éveken át hatékonyan működjenek.
Ami az árat illeti, több lehetőség is elérhető a piacon. A targonca ára köztudottan ésszerű az általa nyújtott teljesítményhez képest. Hasonlóképpen, a Noelift dízel targonca nagyszerű választás azok számára, akik minőségi terméket keresnek versenyképes áron.
Ami a karbantartást illeti, a dízel targoncák rendszeres karbantartást igényelnek a zavartalan működés érdekében. Azonban általában könnyebben karbantarthatók, mint az elektromos targoncák, mivel nem támaszkodnak akkumulátorokra vagy bonyolult elektromos rendszerekre.
Összességében a dízel targoncák megbízható és sokoldalú megoldást jelentenek nehéz terhek emelésére és mozgatására ipari környezetben. Akár nagy teljesítményű gépet, akár költséghatékony megoldást keres, a piacon rengeteg dízel targonca áll rendelkezésre az Ön igényeinek kielégítésére.

| 型号 | Modell | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Teljesítmény típusa | 柴油Dízel | ||||||||||
| 额定载荷 | Névleges kapacitás | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Terhelési központ | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Emelőképesség | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Szabad emelési magasság | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Villa méret | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Villa kívül terjed | MINIMUM MAXIMUM. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Árboc dőlésszöge | Fok | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Elülső túlnyúlás | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Hossz a villáig | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Teljes szélesség | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Árboc leengedett magassági mérete | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Árboc kiterjesztett magasság | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Fejvédő magasság | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Fordulási sugár | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | NINCS TERHELÉS/TELJES TERHELÉS | 行驶速度 | Utazási sebesség | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Emelési sebesség | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Max. évfolyamos képesség | 20 | ||||||||||
| 自重 | Szerviz súly | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Gumi | 前轮 | Elülső | 9.{1}}PR | ||||||||
| 后轮 | Hátulsó | 9.{1}}PR | ||||||||||
| 轮距 | Futófelület | 前轮 | Elülső | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Hátulsó | MM | 1700 | |||||||||
| 轴距Tengelytáv | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Szabadmagasság (teljes terhelés/terhelés nélkül) | 门架 | Árboc | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Keret | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池Akkumulátor | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Modell | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm)Névleges teljesítmény | KW/rpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm)Névleges nyomaték | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | hengerszám | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm) Furat x löket | Mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Eltolás | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Üzemanyagtartály kapacitás | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | típus | 液力 Hidraulikus | 液力 Hidraulikus | |||||||||
| 档位Shift | Váltás | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Népszerű tags: dízel gázüzemű targonca 10 tonnás, Kína, gyártók, nagyker, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Következő
TFZ1630Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése
















