Lift intelligens terpeszlábas kézi targonca 2 tonnás emelőmagasság 2M karral
A hidraulikus kézi targonca 500 kg tökéletes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, akik megfizethető, kiváló minőségű kézi targoncát keresnek. 500 kg-2000kg-os emelőképességével könnyedén kezeli a különböző méretű és alakú terheket. Hidraulikus emelőrendszerrel van felszerelve, amely megkönnyíti a manőverezést és a nehéz terhek minimális erőfeszítéssel történő emelését.

A kézi villás targoncák ideálisak olyan környezetben való használatra, ahol korlátozott a hely, és a manőverezhetőség elengedhetetlen. Könnyen használhatóak és minimális karbantartást igényelnek, így praktikus választás a költségek minimalizálására törekvő vállalkozások számára. A kézi targonca ára az emelőképességtől és a kínált jellemzőktől függően változik.
Összességében a kézi targoncák kiváló választást jelentenek a hatékonyságukat és termelékenységüket javítani kívánó vállalkozások számára. Függetlenül attól, hogy egy kis raktárt vagy egy forgalmas gyárat üzemeltet, a kézi targonca segítségével könnyedén és pontosan mozgathatja áruit. Ez egy olyan befektetés, amely hosszú távon megtérül.
Általánosságban elmondható, hogy a kézi targoncák kiváló választást jelentenek a termelékenység és a hatékonyság növelésére törekvő vállalkozások számára. Akár egy kis raktárt, akár egy nagy gyártóüzemet irányít, a kézi rakodógép segítségével kényelmesen és pontosan mozgathatja az árukat. A befektetések hozama hosszú távon pozitív lesz.

Műszaki adatok
| Műszaki adatok 参数 | ||||||||||
| Standard 标准 | ||||||||||
| 1.1 | Gyártó | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025/1525 | SYC1030/1530 | |
| 1.3 | Teljesítmény típusa | 动力类型 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | Kézikönyv 手动 | |
| 1.4 | Névleges teher | 额定载荷 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | Terhelési központ | 载荷中心距 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Súlyok 重量 | ||||||||||
| 2.1 | Szerviz súly | 整车重量 | Kg | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| Kerekek 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | Teherkerék mérete | 载重轮尺寸 | Mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | Első kerék mérete | 前轮尺寸 | Mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | Kerekek száma elöl/hátul | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Méret 尺寸 | ||||||||||
| 4.1 | Max. Emelési magasság | 最大起升高度 | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | A villa felületének minimális magassága | 货叉面最小离地高度 | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | Átfogó méret | 整车尺寸 | Mm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | Villa hossza | 货叉长度 | Mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Villa szélessége | 货叉宽度 | Mm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | Lábszélesség | 支腿宽度 | Mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Népszerű tags: emelő okos terpeszlábú kézi targonca 2 tonnás emelőmagasság 2m karral, Kína, gyártók, nagyker, ár, olcsó, árlista, Kínában gyártott
Következő
10 tonnás dízel gázüzemű targoncaAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése

























